|
MT2000(MT5000)全防腐导波雷达液位 / 界面变送器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆概述
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导波雷达液位变送器是我公司采用美国K-TEK公司的雷达系统,其余部分由我公司生产。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 它是取代浮筒变送器和射频导纳(电容)液位变送器的更新换代产品。与浮筒变送器相比,它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不受介质比重的影响,与射频导纳(电容)液位变送器相比,它不受介电常数变化的影响。不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要在厂的校调,也无需现场校调,只需要输入液位数据即可进行组态,这是现有的任何一种 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液位变送器都无可比拟的优点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我公司生产的全防腐导波雷达液位 / 界面变送器是针对化工生产。适用各种强酸、强碱、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 强氧化剂及有机溶液等具有良好的防腐蚀作用。测量不受泡沫、波动、湍流甚至搅拌叶片等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状态影响,并有不受压力、温度、密度的限制。可快速跟踪液面,有利准确测量液面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导波雷达液位变送器运用了TDR(时域反射原理)技术,TRD发生器产生一个沿导播杆传 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送的电磁脉冲波,当遇到比先前传导介质(空气或蒸发器)介电常数大的液体表面时,脉冲波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会被反射。用超高速计时电路来计算脉冲波的传导时间,从而达到精确的液位测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在结构上采用了发射器与导波体活性连接,在应用现场可以实现360℃转动,极大的方便了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现场安装、及操作观测,密封采用了独道的自密性结构,对有有毒及强腐蚀介质十分有效。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围:L 柔性杆长范围:3-30.5m 刚性探杆:0.6-6.1m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确度:±5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率:±1.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过程连接:螺纹连接 / 法兰连接任选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过程压力:-0.1-6MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过程温度:最高250℃(防腐型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压:13.5-36VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出信号:4-20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示单位:mm、cm、percentage、% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等工程单位(现场液晶显示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介电常数:最小1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导杆:316L+PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔爆型:EXd Ⅱ CT6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本安型:EXia Ⅱ BT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壳体防护:IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆探杆的测量盲区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆外型和安装尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (型号、规格分类、压力、安装方式 探杆测量盲区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆订货必须写明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围、过程、介质、温度、压力、安装方式、数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
介电常数
|
盲区
|
盲区
|
|
|
单杆
|
≥1.3
|
150mm
|
杆式:76mm; 缆式:76mm+重锤高度
|
|
≥10
|
75mm
|
杆式:0mm;缆式:76mm+重锤高度
|
|
|
≥35
|
0
|
0
|