UQZ(K)-3000F 全防腐浮球液位变松(控制)器 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UQZ(K)系列全防腐浮球液位显示(控制)器是现场安装的浮球液位仪表及变送单元传感器,采用进口干簧管和精密电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组成,干簧管开关随液面变化而依次接通、断开,使电阻值发生变化,二线制传送将液位变化,经电路放大变换成标准的4~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20mA电流信号,该液位计的接液部分材质全部采用PTFE,可广泛应用于各类石化、化工企业,可测量任何种类、任意浓度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的酸、碱及强氧化剂等工艺介质的液位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本变送器采用本安防爆结构,使用更安全。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆型号规格分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UQZ(K)-3 (a) (b) (c) F |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆主要技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作压力:最大工作压力2.5MPa; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高介质温度:80℃、100℃、180℃;介质粘度<150cP;介质密度>0.8g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围:L=300-4000mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度范围:0~80℃,相对湿度<90%,温度漂移<0.02%/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度: ±1.0%F.S,(量程1m以内为±10mm)显示误差:0.5%FS; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量导管外径:Ф20~Φ25mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆标志:dⅡBT4-T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接方式:由用户选择。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变送输出:4~20mADC;电气接口:M20 X 1.5内螺纹;电源:24V±5% DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载电阻(24VDC):0~500Ω,带就地显示0~350Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮子材质:F4,PP,304,304+F4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超范围保护:信号超范围时,输出大于20mA,但限制在28mA内; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源无极性保护功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构坚固,耐温、防腐、抗震。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准4~20mA电流远传,抗干扰,通用性强。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准结构,易安装。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量、变送、显示(LED或LCD)三种功能一体,使用方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆安装使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮球液位计需垂直安装,安装法兰必须与设备的连接法兰相配。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮球液位计浮球与导管之间不允许有异物进入,尤其是磁性含铁物质,以保证浮球在导管上的滑动自如。PTFE防腐型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位计,其隔离层,易被尖硬物刺破,在拆卸、安装过程中不可用力过大,以不泄露为准,避免碰壁,以免刺穿划破。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本液位计不适用于大量结晶或结垢的介质。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如图所示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆信号变送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本液位计采用WB-3000型一体化变送器,将液位信号经浮子中的磁藕合吸合液位计中的干簧管,将液位转成电阻,再经一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体化变送器放大变换为标准的4-20mA电流信号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将输入信号线与输出(电源)线+24V按正确极性接入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高工作电压不得大于36V,电源反接不会损坏内部电路,但不能工作;切不可将电源线接入输入信号端子上,这样将可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能损坏内部电路。当信号开路时,输出将大于20mA,但为避免损坏变送器及配套仪表,内部电路将电流限制于20mA内。变送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器供电电源与负载应符合下图: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆校验方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零位信号或将液位调整至零位,调整零位电位器,测量回路电流,使其电流值为4mA,并符合精度要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入量程信号或将液位调整至量程,调整量程电位器,测量回路电流,使其电流值为20mA,并符合精度要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分别输入10%、30%、50%、70%、90%信号或液位,校核误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变送器的校验每六个月一次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆订货须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑴订货时需注明型号、介质密度、温度、压力,插入深度(L)、测量范围(l)、法兰标准、规格、数量; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑵如有特殊要求,请在订货时详细注明。 |