YB-3000F 全防腐压力变送(显示)器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB-3000F型全防腐压力变松(显示)器,是DDZ-Ⅲ、DDZ-S系列仪表中现场安装的压力变送及显示单元,采用二线制传 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送方式,将压力的非线性信号,放大变换成标准的4-20mA标准信号,同时可以就地显示(LED或LCD)压力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本变送器采用本安防爆结构,使用更安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆型号规格分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB-3 (a) (b) (c) F
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆主要技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本误差:±0.25%F.S,±0.5%F.S; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压:24V±5%DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度范围:0~80℃,温度漂移<0.015%/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入开路保护:信号超量程时,输出大于20mA,但限制在28mA内; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源无极性输入功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载能力:3倍测量量程的压力值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能耗:≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件:0~80℃,相对湿度<90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形:变送远传 Φ65 X 88 显示+变送Φ65 X 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接:M20*1.5,DN25-PN2.5(由客户提出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接液材质:304,316L,304+F4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填充液:(1)硅油、氟油(2)订货时注明; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贴片制作,耐温、耐湿、抗震。 | 点击查看大图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENSE传感芯片,品质保证。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构小巧,紧凑,微功能,易安装。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微弱信号就近变换成电流远传,抗干扰性强,通用性强。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用超低漂移运放,温度漂移特小。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就地显示变送远传三位一体,使用更方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆外壳,使用更可靠,更安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆安装使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用时,将变送器的接线侧打开,将电源(输出)线(无极性)接入接线盒中: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温变供电电源与负载应符合下图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优选U=18V+20mA×R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高工作电压不得大于36V,电源正反接入变送器能正常工作;但切不可将市电220V电源线接入输入信号端子上,这 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样将损坏内部电路。当信号过载时,输出将大于20mA,但为避免损坏温变及配套仪表,内部电路将电流限制于28mA内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆推荐测量范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围:(MPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-0.1~0,0.1,0.4,0.9; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20;(特殊规格,请在订户时注明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆校验方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YU-60压力校验台0.02级; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250Ω标准电阻,±0.01%; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24VDC电源,±2%; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流数字电压表,±0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方法:将变送器接入校验台,接上电源,R用250Ω标准电阻,通电稳定15分钟后,用电压表测量R上的压降。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入零位压力,(调整零位电位器),待电压表示值稳定后,其示值应符合精度要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入量程压力,(调整量程电位器),待电压表示值稳定后,其示值应符合精度要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分别输入10%、30%、50%、70%、90%信号,校核误差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变送器的校验每六个月一次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆订货须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购时,需注明型号、测量范围、基本误差、工作环境温度、变送型式;接液材质、防腐要求、连接方式等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊规格可协商订购。 |